

分類:數(shù)控車床系列
咨詢熱線:13601117937

經(jīng)濟型數(shù)控剎車盤專機是全新開發(fā)的數(shù)控產(chǎn)品。其全部結(jié)構(gòu)均按數(shù)控機床要求開發(fā)、設(shè)計、制造,具有整機精度穩(wěn)定性好、剛性強,獨立主軸單元熱變形小、熱穩(wěn)定性佳、精度保持性好、免維護(hù)、快速維修的優(yōu)良特性。防護(hù)為全封閉結(jié)構(gòu),右置操作站。本次研發(fā)提高了機床的性能,增強客戶化設(shè)計的拓展性,旨在提高機床加工效率和性價比。 針對不同行業(yè)、不同客戶對機床的不同需求,為了以最匹配客戶的產(chǎn)品實現(xiàn)市場和利潤的最大化。
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
| 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ450 | |||
| 切削直徑(盤類) | 最大切削直徑 | mm | φ400 | ||
| 推薦切削直徑 | mm | φ350 | |||
| 加工參數(shù) | 剎面厚 | mm | ≤45 | ||
| 剎面長 | mm | ≤70 | |||
| 剎面厚度變化量 | mm | ≤0.0127 | |||
| 滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ280 | |||
| Z向?qū)к壙缇?/td> | mm | 410 | |||
| X向?qū)к壙缇?/td> | mm | 310 | |||
| 主軸端部型式及代號 | A28 | ||||
| 主軸前端孔錐度 | φ90,1:20 | ||||
| 主軸孔直徑 | mm | φ82 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35~1500 | |||
| 主軸最大輸出扭矩 | Nm | 175 | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 無級 | ||||
| 主電機輸出功率 | 30分鐘額定值 | kW | 15 | ||
| 連續(xù)額定值 | kW | 11 | |||
| 磨頭電機輸出功率 | —— | kW | 4 | ||
| 磨頭轉(zhuǎn)速 | 磨頭=電機轉(zhuǎn)速 | r/min | 2880 | ||
| X軸(直徑)快移速度(滾動導(dǎo)軌) | m/min | 16 | |||
| Z軸快移速度(滾動導(dǎo)軌) | m/min | 20 | |||
| X軸行程 | mm | 280 | |||
| Z軸行程 | mm | 300 | |||
| 刀架形式 | 液壓雙刀架 | ||||
| 刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 8×10 | ||
| 機床重量(凈重/總重) | kg | 3500/4000 | |||
| 中心高 | 距床身 | mm | 310 | ||
| 距床腳底面 | mm | 1175 | |||
| 主軸中心距操作者最小距離 | mm | 420 | |||
| 機床外型(長×寬×高) | mm | 2880mm×1900mm×1800mm | |||
| 總電源 | 電壓 | V | AC380 | ||
| 電壓波動范圍 | -15~+10% | ||||
| 頻率 | Hz | 50±1% | |||
| 總電源容量 | kVA | 25 | |||
